分類(lèi)列表
電氣參數
型號 | CL-A1-350W-12 | CL-A1-350W-24 | CL-A1-350W-36 | CL-A1-350W-48 | |
輸入 | 電壓范圍 | 176~264VAC | |||
輸入電流 | 230VAC/4.0A | ||||
效率 | ≥81% | ≥83% | ≥84% | ≥84% | |
頻率范圍 | 47~63HZ | ||||
漏電流 | <1mA/240VAC | ||||
浪涌電流 | 冷啟動(dòng)60A/230VAC | ||||
輸出 | 直流電壓 | 12V | 24V | 36V | 48V |
額定電流 | 29A | 14.6A | 10A | 7.3A | |
功率 | 348W | 350.4W | 360W | 350.4W | |
電壓調節范圍 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
紋波及噪聲 | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
啟動(dòng)上升時(shí)間 | 1500ms,50ms/230VAC 負載100% | ||||
保持時(shí)間 | 20ms/230VAC 負載100% | ||||
線(xiàn)性調整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
負載調整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
電壓精度 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
環(huán)境要求 | 工作溫度及溫度 | -20~70℃20%~95%RH 不凝露(詳情參考降額曲線(xiàn)) | |||
儲存溫濕度 | -40~80℃10%~95%RH 不凝露 | ||||
振動(dòng) | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個(gè)掃頻循環(huán)10min,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行6個(gè)掃頻循環(huán) | ||||
沖擊 | 加速度20G,持續時(shí)間11ms,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行3次沖擊 | ||||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,環(huán)境溫度降低0.6℃) | ||||
電磁 兼容 | 電磁耐受 | 設計參考:EN55024;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||
諧波電流 | / | ||||
EMC指標 | / | ||||
安規 | 安全規范 | 設計參考:GB4943/UL1012 | |||
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3Kvac/5mA;輸入---機殼 I/P-CASE:1.5Kvac/5mA;輸出---機殼 O/P-CASE:0.5Kvac/5mA 每項測試時(shí)間為:1min | ||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:50M ohms;I/P-Case:50M ohms;O/P-Case:50M ohms | ||||
保護 | 過(guò)壓保護 | / | / | / | / |
/ | |||||
過(guò)載保護 | 110~165% rated 鎖死模式,消除過(guò)載后需重啟方能恢復工作 | ||||
過(guò)溫保護 | 電源內部溫度達到50℃時(shí),風(fēng)機開(kāi)始強制冷卻;如溫度繼續上升到 70℃時(shí),電源輸出關(guān)斷 | ||||
短路保護 | 輸出端短路后電源保護,去除異常(保留負載)需重啟方能恢復工作 | ||||
可靠性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:100000Hrs,MIL-217 Method | |||
其他要求 | 尺寸 | 215*115*50(長(cháng)*寬*高) | |||
包裝 | 0.81Kg/只20只/箱,17.2KG/箱 | ||||
冷卻方式 | t¨自冷t風(fēng)冷 | ||||
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(dòng)(-40℃)¨其他 | ||||
備注 | *如未特別說(shuō)明,所有規格參數均在輸入為230VAC,額定負載,25℃環(huán)境下測量。 *為了延長(cháng)使用壽命,建議配置負載時(shí)多留30%的余量。例如:設備需要100W的功率,則選用不小于130W的電源。 *開(kāi)關(guān)電源紋波測試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測試,示波器探頭地線(xiàn)長(cháng)度不大于12mm,并在探頭輸入并聯(lián)47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設備系統元器件的一部分,所有的EMC測試需結合終端設備進(jìn)行電磁兼容相關(guān)確認。 |
機構尺寸